KobusW3
Bekijk de voorspellingen en punten.Voorspellingen
Hier zie je de voorspellingen en punten van KobusW3.
| Wedstrijd | Resultaat | Voorspelling | Punten |
|---|---|---|---|
-
|
3 - 2 | 2 - 1 | 5 |
-
|
1 - 0 | 2 - 1 | 5 |
-
|
0 - 1 | 1 - 0 | 0 |
-
|
2 - 3 | 1 - 0 | 0 |
-
|
1 - 1 | 1 - 3 | 3 |
-
|
1 - 3 | 2 - 1 | 0 |
-
|
1 - 1 | 1 - 1 | 15 |
-
|
3 - 2 | 1 - 1 | 0 |
-
|
2 - 2 | 1 - 2 | 3 |
-
|
2 - 0 | 1 - 0 | 8 |
-
|
1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
-
|
3 - 2 | 1 - 0 | 5 |
-
|
1 - 2 | 1 - 1 | 3 |
-
|
1 - 4 | 1 - 0 | 3 |
-
|
3 - 1 | 2 - 1 | 8 |
-
|
3 - 2 | 1 - 1 | 0 |
-
|
2 - 0 | 1 - 0 | 8 |
-
|
1 - 2 | - | - |
-
|
2 - 3 | 1 - 2 | 5 |
-
|
2 - 3 | 2 - 0 | 3 |
-
|
2 - 3 | 1 - 1 | 0 |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | 0 |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
- | - | - |